K80组合式折页机是70X100厘米幅面活件的理想选择。它拉近了K70折页机与MBO最快的折页机K8RS的差距。K80完美满足书帖、宣传单页以及其他相似产品对高精度、高生产效率的生产的要求,同时也适合中等长度的活量要求。它的最快速度可达到230米/分钟,且可提供一系列的标准配置以及多种自动化功能选择。K80可提供8种配置机型。客户可选择栈板式飞达,亦或循环式飞达;可选择4栅栏平行折单元,亦或6栅栏平行折单元。
K80 – FP | K80 – R | Cross fold | Three fold | ||||||
厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | ||
上纸高度 | 最大 | 120,0 | 47 1/4 | 8,0 | 3 1/8 | – | – | – | – |
上纸宽度 | 最小 | 17,0 | 6 11/16 | 15,0 | 6 | 15,0 | 6 | 15,0 | 6 |
最大 | 78,0 | 30 11/16 | 78,0 | 30 | 78,0 | 30 11/16 | 52,0 | 20 1/2 | |
上纸长度 | 最小 | 25,0 | 9 7/8 | 18,0 | 7 | 10,0 | 4 | 10,0 | 4 |
最大 | 120,0 | 47 1/4 | 108,0 (200,0) | 42 1/2 (78 3/4) | 52,0 | 20 1/2 | 38,0 | 15 | |
折页长度 | 最小 | 6,0 | 2 3/8 | 6,0 | 2 3/8 | – | – | – | – |
栅栏数量 | 4 or 6 | 4 or 6 | 1 | – | |||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||
折辊直径 | 43,7 | 1 3/4 | 43,7 | 1 3/4 | 43,7 | 1 3/4 | 43,7 | 1 3/4 | |
刀轴直径 | 35,0 | 1 3/8 | 35,0 | 1 3/8 | 35,0 | 1 3/8 | 35,0 | 1 3/8 | |
出口处产品厚度 | 最大 | 2,0 | 1/16 | 2,0 | 1/16 | 2,8 | 3/32 | 3,0 | 1/8 |
速度 | 最小 | 30 m/min (98 fpm) | |||||||
最大 | 230 m/min (755 fpm) | ||||||||
电源要求 | M1 基础版 (3 x 400 V 50/60 Hz 3 x 220 V 50/60 Hz) |
7,5 kVA 最大32 A |
5,6 kVA 最大32 A |
– | – | ||||
M1 高级版 (3 x 400 V 50/60 Hz) |
7,5 kVA 最大 63 A |
5,6 kVA 最大63 A |
– | – | |||||
压缩气源 | – | – | 15 m³/h 6 bar |