M8.40 外贴式说明书折页系统,适用于生产带封口胶贴或者封口涂胶的产品。该系统可以根据客户要求单独定制,能满足客户多种需求。
R 530 循环式飞达 | min. | 150 × 180 mm | 6 × 7 inch |
max. | 520 × 1000 mm | 20 1/2 × 40 inch | |
R 76 循环式飞达 | min. | 150 × 180 mm | 6 × 7 inch |
max. | 720 × 1400 mm | 28 1/4 × 55 inch | |
F 535 平台式飞达 | min. | 80 × 105 mm | 3 1/8 × 4 1/8 inch |
max. | 520 × 1000 mm | 20 1/2 × 40 inch | |
F 76 平台式飞达 | min. | 150 × 200mm | 6 × 8 inch |
max. | 720 × 1120 mm | 28 1/4 × 44 inch | |
M8.40 工作长度 | 520 或 720mm | 20 1/2 或 28 1/4 Inch | |
M8.40 折页辊直径 | 40 mm | 1 1/2 inch | |
M8.40 最小折页长度 | 32 mm | 1 1/4 inch | |
M8.40 栅栏数量 | 第一单元2 - 18 / 第二单元2 - 4 | ||
XP-250.1 幅面(宽× 长) | min. | 29 × 29 mm | 1 1/8 × 1 1/8 inch |
max. | 160 × 100 mm | 6 1/4 × 4 inch | |
XP-250.1 高度调节范围 | 685 - 885 mm | 27 - 35 inch | |
XP-250.1 压缩空气 | 6 Bar | ||
PP-300 工作宽度 | 320 mm | 12 1/2 inch | |
PP-300 高度范围 | 600 - 900 mm | 23 1/2 - 35 1/2 inch | |
PP-300 压缩空气 | 6 Bar |
耐磨的80A折页辊,保证了薄纸的精确折页;Virotec 折页辊,保证了薄纸的精确折页
可选配的光电监控,保证了生产运行的安全与稳定;可选配触摸屏控制的纸张过程监控,保证了生产运行的安全与稳定
可选配的水压痕和照相检测系统,保证生产的高效、稳定
平行折刀单元XP-250.1上应用的点胶装置,可选配涂胶检测装置
舒适的数字显示可方便操作者设置折页规矩,减少调整时间
通过使用组合式栅栏,导纸器和栅栏规矩调节组合一起,减少了设置时间
有力和稳定的双向定位,保证了折页高精度
与照相检测系统匹配应用的在线排废功能,可以排除错误纸张,此过程不需要停机