集成的BSR 550 Basic 是一个适合离线生产的设备,适合小批量和多次重复生产的产品。通过平台式飞达和定位台,纸张进入模切单元,走纸方向的定位精度可以达到±0.1mm。BSR 550 Basic 配置了5个吹风口,可以定向吹走废品,而且调节不需要工具。
排废和收集单元可以被整体的推开,给模切的换版提供了最大的方便性。排废的压轮可以电气控制,定时起降,成品会规则的输出到后续的鱼鳞式收纸台上。BSR 550 Basic 的加工范围是介于 550mm x 750mm和210mm x 210mm, 纸张厚度介于80克和0.5mm之间。最快生产速度为8000张/小时。
平台飞达F550 | 使用吸气皮带吸纸 |
进纸 | 通过真空吸气带和球轨定位台,1.5米 |
纸张定位 | 2对纸张定位辊 |
踢废 | 适用于不能正常定位的纸张 |
上下模切单元 | 适用于不同模切产品的磁性辊筒 |
模切辊筒周长 | 813毫米 |
辊筒间距 | 1.2毫米总高,刀模版厚度1.0毫米 |
生产高度 | 940毫米 |
最大生产能力 | 8000转/小时,等同于110米/分钟 |
产品厚度 | 最薄纸张80克,最大厚度0.5毫米 |
最小进纸幅面 | 210 x 297毫米 |
最大进纸幅面 | 550 x 750毫米 |
纸张传送 | 真空吸气带及压纸辊 |
纸张剥离 | 5个吹气装置,吹走内部废品 |
重量 | 约2.4吨 |
占地面积 | 约5.644米x 1.235米 |
压缩空气供应 | 6巴,ISO 8573-1;由客户提供 |
耗气量 | 8,000转/小时速度下,约500至850升/分钟 |
颜色 | BOGRAMA标准蓝或标准灰色 |
操作界面 | 英语 |
显示语言 | 英语 |
电气参数: | |
电力供应 | 3相,400伏,50/60赫兹,32安培(标准) |
保险 | 16安培 |
控制 | 24伏 |
总功率 | 5千瓦 |
驱动 | 伺服电机马达 |