Le Mans 高速折页系统完美的解决了高速生产和操作工压力太大的问题。它由P10栈板式飞达,K10组合式折页机和A10打捆收纸系统组成。适用于折页量达到或超过每年7000万张的中大型印刷厂。
Le Mans 是全自动的折页系统,甚至包含了在线微调,以保证折页的高质量。这保证了一次性设定好活件后,可以有足够的时间去处理印后流程和其他搬运方面的工作。完全的自动化折页,和自动的堆栈或者机械手臂,最大程度的降低了操作工的劳动强度。
Le mans 的最高输出可以达到每小时23000张16P书帖折页。最终效果与纸张克重有关。这一产能比世界上任何的折页系统速度都快,传统的折页收纸系统完全不可能达到。得意于A10打捆收纸系统,操作工才能完成这个产量的收集工作。对于敏感纸张,A10可以使用单张纸模式,减少纸张刮花蹭脏。
位于平行折,交叉折和第三折的在线照相系统提供了在线的实时监控。另外,照相的图像会连续保存下来,操作工可以回溯之前的活件质量。
P10 | K 10 S-KTL | A10 | |||||||||
平行折 | 交叉折 | 第三折 | |||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
纸堆高度 | 最大 | 140.0 | 55 | 1/8 | – | – | – | – | – | – | – |
进纸宽度 | 最小 | 40.0 | 15 | 3/4 | 40.0 | 15 | 3/4 | 40.0 | 15 | 3/4 | 20.0 |
最大 | 103.0 | 40 | 1/2 | 103.0 | 40 | 1/2 | 103.0 | 40 | 1/2 | 70.0 | |
进纸长度 | 最小 | 40.0 | 15 | 3/4 | 40.0 | 15 | 3/4 | 20.0 | 7 | 7/8 | 20.0 |
最大 | 130.0 | 51 | 1/8 | 130.0 | 51 | 1/8 | 72.0 | 28 | 3/8 | 53.0 | |
进纸高度 | 最小 | – | – | – | – | – | – | – | 30.0 | 11 | 3/4 |
最大 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80.0 | 31 | |
折页宽度 | 最小 | – | – | 9.0 | 3 | 1/2 | – | – | – | – | – |
栅栏数量 | – | 4 | 1 | – | – | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
折辊直径 | – | – | 44.0 | 1 | 3/4 | 44.0 | 1 | 3/4 | 44.0 | 1 | |
刀轴直径 | – | – | 40.0 | 1 | 5/8 | 40.0 | 1 | 5/8 | 40.0 | 1 | |
厚度 | 最小 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 1/16 |
最大 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 1/8 | |
卡板厚度 | 最小 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 1/8 |
最大 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0 | 1/2 | |
纸捆压力 | 最大 | – | – | – | – | 5000N | |||||
生产速度 | 最小 | 30 m / min.; 1,182 inch / min. | |||||||||
最大 | 275 m / min.; 10,835 inch / min. |
275 m / min.; 10,835 inch / min. |
550 m / min.; 21,653 inch / min. |
550 m / min.; 21,653 inch / min. |
40 Sec./Log* | ||||||
控制 | M1 控制 |